Чиллеры Trаne СGА

СGА

Сняты с производства. Аналог CGB.
Типы чиллера СGА
| СGА 075 | СGА 120 | СGА 200 |
| СGА 100 | СGА 150 | СGА 240 |
| VGА 075 | VGА 120 | VGА 200 |
| VGА 100 | VGА 150 | VGА 240 |
Холодильные машины серий СGА/VGА
Жидкостные чиллеры характеризуется использованием новейших технологических разработок, в том числе: спиральные компрессоры и работа на экологичном холодильном агенте R-407C.
Чиллеры серии VGА производства компании Trane в стандартную комплектацию входит гидравлический модуль, серия СGА поставляется без гидромодуля. Обе серии чиллеров СGА изготавливаются с улучшенными характеристиками по уровню шума и низко температурными параметрами на испарителе до -12°С. Автоадаптивная система управления представляет собой интеллектуальную систему управления, которая обеспечивает программируемое управление последовательностью пуска компрессоров.
Основные особенности СGА:
- спиральные компрессоры со звукоизоляцией, защитой обмотки двигателя, нагревателем картера, термозащитным прерывателем цепи;
- осевые вентиляторы с низким уровнем шума;
- водяные теплообменники из нержавеющей стали, оснащенные резистивными нагревательными элементами;
- алюминиевое оребрение с черным эпоксидным покрытием и медными трубками;
- контур хладогента с термостатическим расширительным клапаном, фильтром-осушителем, блокировкой по высокому и низкому давлению, заводской заправкой масла и хладагента;
- общий выключатель;
- реле протока;
- контроллер скорости по низкой температуре к окружающей среды.
Опции чиллеров:
- черное эпоксидное покрытие;
- манометры высокого и низкого давления.
- модуль дистанционного управления;
- пускатели насосов.
Модуль управления
Чиллеры СGА/VGА комплектуются микропроцессорным модулем управления.
- управление температурой возвратной воды;
- жидкокристаллический дисплей, показывающий температуру возвратной воды, коды любых неисправностей;
- управление параметрами работы;
- возможность передачи сигнала 24 В о неполадке на удаленный индикаторный светодиод;
- защита испарителей от обмерзания;
- сухие контакты 24 В для удаленной сигнализации «включено/выключено» и общей неисправности.
Технические характеристики
| Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) | (°C) | стандарт +15/+45 с функцией работы при низкой температуре наружного воздуха -10 /+45 | |||||
| Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) | (°C) | -12/+12 | |||||
| Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||
| Чиллер Trane СGА/VGА | 075 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | |
| Общая холодопроизводительность СGА (1) | (кВт) | 19,3 | 25,6 | 32 | 36,9 | 52,1 | 64 |
| Чистая холодопроизводительность СGА (2) | (кВт) | 19,2 | 25,5 | 31,8 | 36,7 | 51,9 | 63,7 |
| Общая потребляемая мощность в режиме охлаждения СGА (1) | (кВт) | 7,4 | 9,8 | 13,2 | 14,4 | 19,3 | 27,6 |
| Общая потребляемая мощность в режиме охлаждения СGА (2) | (кВт) | 7,5 | 9,9 | 13,4 | 14,6 | 19,5 | 27,9 |
| Общий КПД СGА (1) | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | |
| Чистый КПД СGА (2) | 2,55 | 2,57 | 2,37 | 2,52 | 2,66 | 2,3 | |
| Класс по стандартам Eurovent СGА | D | D | E | D | D | F | |
| Чистый сезонный КПД СGА (2) | 3,03 | 3,04 | 2,78 | 3,06 | 3,31 | 2,8 | |
| Общая холодопроизводительность VGА (1) | (кВт) | 19,3 | 25,6 | 32 | 36,9 | 52,1 | 64 |
| Чистая холодопроизводительность VGА (2) | (кВт) | 19,6 | 26,0 | 32,3 | 37,6 | 52,9 | 64,7 |
| Общая потребляемая мощность в режиме охлаждения VGА (1) | (кВт) | 8,0 | 10,3 | 13,7 | 15,8 | 20,7 | 29,0 |
| Общая потребляемая мощность в режиме охлаждения VGА (2) | (кВт) | 7,6 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 19,9 | 28,3 |
| Общий КПД VGА (1) | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | |
| Чистый КПД VGА (2) | 2,59 | 2,61 | 2,42 | 2,50 | 2,66 | 2,3 | |
| Класс по стандартам Eurovent VGА | D | D | E | D | D | F | |
| Чистый сезонный КПД VGА (2) | 3,07 | 3,09 | 2,84 | 3,06 | 3,31 | 2,8 | |
| Число контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Число компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Уровень звуковой мощности | (дБ(A)) | 76 | 78 | 82 | 78 | 80 | 85 |
| Вес и размеры (рабочие) | |||||||
| Длина | (мм) | 1060 | 1060 | 1260 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Ширина | (мм) | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Высота (СGА/VGА) | (мм) | 1230/1560 | 1231/1560 | 1232/1560 | 1230/1730 | 1231/1730 | 1232/1730 |
| Вес (СGА/VGА) | (кг) | 215/479 | 230/494 | 246/510 | 429/800 | 459/825 | 490/856 |
| Зазор A | (мм) | 1000 | |||||
| Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 |
| Зазор C | (мм) | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Зазор D | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 |
| Электрические характеристики | |||||||
| Максимальный ток | (А) | 16,5 | 21,0 | 26,7 | 32,5 | 41,5 | 52,9 |
| Пусковой ток | (А) | 101 | 133 | 142 | 117 | 153 | 167 |
(1) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(2) По стандарту Eurovent EN 14-511

Модели чиллеров: СGА-075, СGА-100 и 120. СGА-150, 200 и СGА-240.

